Type de produit | |
---|---|
marque | |
Processeur | |
Ram | |
Capacité de stockage | |
Pouces | |
Appareil photo ariére (Mpx) | |
Appareil photo avant (Mpx) | |
Batteire (Mah) | |
Empreinte digitale |
Fiche Technique Du Honor 8X
Taille De L’Écran6.5 Pouces
Définition2340 X 1080 Pixels
Définition | 2340 X 1080 Pixels |
Technologie D’Affichage | Ips Lcd |
Taille De L’Écran | 6.5 Pouces |
Mode Gant | Non |
2.5D | Non |
Dpi | 396 Ppp |
Mémoire64 Go, 128 Go
Cartes Mémoire Compatibles | Microsd |
Mémoire Interne | 64 Go, 128 Go |
Taille Maximale De La Carte Mémoire | 400 |
Slot Micro Sd | Oui |
Otg | Oui |
ProcesseurKirin 710
Ram4 Go
Type De Processeur | Armv8 |
Fabriquant Du Processeur | Hisilicon |
Modèle Du Processeur | Kirin 710 |
Gpu | Mali-G51 Mp4 |
Fréquence Du Processeur | 2.2 |
Mémoire Vive (Ram) | 4 Go |
Cpu | Octa-Core |
Capacité3750 Mah
Capacité De La Batterie | 3750 Mah |
Technologie De La Batterie | Lithium Polymer (Li-Po) |
Batterie Amovible | Non |
Chargement Sans Fil | Non |
Charge Rapide | Oui |
Système D’ExploitationAndroid
Système D’Exploitation (Os) | Android |
Version Du Système D’Exploitation (Os) | Android 8.1 |
Interface Constructeur | Emotion Ui |
Caméra20 Mp
Capteur Photo | 20 Mp |
Second Capteur Photo | 2 Mp |
Définition Maximale De La Capture Vidéo | 1080P |
Flash Arrière | Flash Led |
Flash À L’Avant | Non |
Ouverture Capteur Photo | F/1.8 |
Capteur Photo Frontal | 16 Mp |
Réseau
Norme De Réseau | Lte, Hspa, Gsm |
Bandes Supportées | 2100 Mhz (B1), 800 Mhz (B20), 1800 Mhz (B3), 2600 Mhz (B7) |
Deuxième Emplacement Sim | Oui |
Volte | Non |
3G+ | Oui |
4G Lte | Oui |
5G | Non |
Type De Sim | Nano Sim |
Connectivité
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (Ac) |
Version Du Bluetooth | 4.2 + A2Dp + Le + Apt-X |
Near Field Communication (Nfc) | Oui |
Version Usb | 2.0 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise Jack | Oui |
Type De Connecteur | Microusb |
Gps Assisté (A-Gps) | Oui |
Radio Fm | Non |
Compatibilité Mhl | Non |
Capteurs
Capteur D’Empreinte Digitale | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Infrarouge | Non |
Boussole Électronique | Oui |
Capteur De Lumière Ambiante | Oui |
Poids175 Grammes
Epaisseur7.8 Mm
Poids | 175 Grammes |
Largeur | 76.6 Mm |
Épaisseur | 7.8 Mm |
Hauteur | 160.4 Mm |
Divers
Famille | Honor |
Couleur | Rouge, Bleu, Noir |
Date De Sortie | 03/10/2018 |
Clavier Complet | Non |
Étanche | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Smartphone Honor 8X” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.